产品型号 | 密度范围 (kg/m³) | 加工宽容度 | 活性 | 二氧化碳发泡 | 低挥发 | 产品特性 |
BL-999 | 5-25 | ●● | ●●●●● | 适合超低密度轻泡,高度高,泡孔细腻 | ||
BL-590 | 8-35 | ●●● | ●●● | 适合中低密度泡沫,摆头发泡,海绵硬度较高 | ||
BL-583 | 8-45 | ●●● | ●●● | ★ | 通用型硅油 | |
BL-868 | 8-45 | ●●● | ●●● | ★ | 通用型硅油,泡孔均匀,手感柔软 | |
BL-2580 | 8-40 | ●●● | ●●● | ★ | 通用型硅油,泡孔均匀 | |
BL-110 | 8-40 | ●● | ●●● | ★ | 通用型硅油,泡孔略粗,回弹高 | |
BL-5638 | 8-45 | ●●● | ●●● | ★ | 高弹力硅油,可提高海绵的回弹 | |
BL-5838 | 8-50 | ●●●●◎ | ●●● | ★ | 通用型硅油,边皮光滑,适合胸围绵 | |
BL-8188 | 12-50 | ●●● | ●●● | 适合硬绵高POP的配方,改善海绵的梯度 | ||
BL-567 | 12-50 | ●●●● | ●●● | 通用性较强,泡孔细孔,侧边光滑,同时适合模塑枕头 | ||
BL-895 | 12-50 | ●●● | ●●● | ★ | 改善海绵的梯度,透气,油腻,适合软绵的配方 | |
BL-838 | 20-60 | ●●●● | ●●● | ★ | 改善海绵的压缩,泡孔细腻,透气良好,适合硬绵 | |
BL-918 | 20-50 | ●●● | ●●● | ★ | ★ | 较宽的操作宽容度,高活性 |
BL-9160 | 18-50 | ● | ●●● | 较宽的操作宽容度,适合质量要求苛刻的配方 | ||
BL-898 | 15-60 | ●●●● | ●● | ★ | 较高的开孔性,泡孔细腻 | |
BL-835 | 15-60 | ●●● | ●● | 较高的开孔性,高填料含量的泡沫,改善拉力和手感 | ||
BL-868LO | 10-40 | ●●● | ●●● | ★ | ★ | 低挥发,低气味,高度高,泡孔细腻,通用性较强 |
BL-822LO | 12-40 | ●●●●◎ | ●●● | ★ | 适用于高EO聚醚,高度高,硬度高 | |
BL-818LO | 15-50 | ●●●● | ●●● | ★ | 适用于高EO聚醚,在中高密度海绵中较宽的宽容度 | |
BL-882LO | 12-50 | ●●● | ●●● | ★ | ★ | 适合高密度高品质泡沫,泡孔细腻,高透气性 |
BL-8050 | 10-40 | ●●● | ●●●● | ★ | 适合PET,石墨烯等粉末添加的泡孔,减少开裂,高度高 | |
BL-836S | 25-60 | ● | ●●● | 适合防水海绵,透气性极低 | ||
BL-2900 | 20-60 | ●●● | ●●● | ★ | 适合亲水海绵,配合亲水剂HD-220使用 | |
BL-8288 | 40-120 | ●●●●◎ | ●● | 大力绵通用型硅油,泡孔细腻,开孔良好 |
● 性能程度差异 ★ 适用
产品型号 | 阻燃等级 | 加工宽容度 | 活性 | 二氧化碳发泡 | 低挥发 | 产品特性 |
BL-821LO | 美标 | ●●●● | ●●● | ★ | ★ | 改善剥离强度,泡孔细腻 |
BL-820LO | 英标 | ●●●● | ●●●● | ★ | ★ | 较宽的操作宽容度,高活性 |
BL-828LO | 美标 | ●●●● | ●●●● | ★ | ★ | 较宽的操作宽容度,高活性,海绵高度高 |
BL-5950M | 英标 | ●●● | ●●● | ★ | 泡孔和阻燃性的综合,宽容度较宽 | |
BL-677 | 英标 | ● | ●● | ★ | 较高的阻燃效果 | |
BL-850LO | 英标 | ● | ● | ★ | ★ | 较高的阻燃效果,适合慢回弹 |
BL-855LO | 英标 | ●●● | ●●● | ★ | ★ | 较高的阻燃效果,活性较高 |
● 性能程度差异 ★ 适用
产品型号 | 密度范围 | 加工宽容度 | 开孔性 | 泡孔结构 | 适合体系 | 慢回弹模塑 | 产品特性 |
BL-5966 | 通用 | ●●● | ●● | ●● | TDI、MDI | ★ | 手感好,海绵较柔软,开孔良好 |
BL-5980 | 中低密度 | ●● | ● | ●●● | TDI、MDI | ★ | 泡孔细腻,宽容度较宽,支撑力强 |
BL-8008NA | 中高密度 | ●●● | ●●● | ● | TDI | 开孔优异 | |
BL-8007 | 中高密度 | ●●● | ●●● | ●● | TDI | 开孔优异,宽容度较宽 | |
BL-8003 | 中高密度 | ●● | ●●● | ●●● | TDI | 开孔优异,泡孔细腻 |
● 性能程度差异 ★ 适用
产品型号 | 适合体系 | 加工宽容度 | 胀气感 | 压缩 | 低挥发 | 产品特性 |
BL-8927 | MDI | ● | ●●●● | ● | ★ | 较闭孔,泡孔细腻,回弹时间较长 |
BL-7119 | MDI | ●● | ●●● | ●● | ★ | 泡孔非常细腻,较好的回弹 |
BL-7118 | MDI | ●●● | ●● | ●●● | ★ | 通用型,泡孔细腻,回弹和泡孔均较好 |
BL-7113 | MDI | ●●●● | ●● | ●●●● | ★ | 回弹较好 |
BL-4038 | MDI | ●●● | ●● | ●●● | ★ | 通用型,回弹和泡孔均较好 |
BL-868LO | MDI | ●●●● | ● | ●●●● | ★ | 泡孔细腻,压缩性能好,较宽的宽容度 |
BL-838LO | MDI | ●●● | ● | ●●● | ★ | 压缩性能优异,较宽的宽容度 |
BL-5190LO | MDI | ●●●● | ● | ●●●● | ★ | 压缩性能优异,较宽的宽容度 |
● 性能程度差异 ★ 适用