产品型号 | 加工宽容度 | 活性 | 泡孔结构 | MDI海绵 | 产品特性 |
BL-8333 | ●●● | ●●● | 通用 | ★ | 通用型,泡孔,稳定性和回弹率均衡 |
BL-8070CK | ●●● | ●●● | 粗孔 | ★ | 粗孔高回弹硅油,落球回弹较高 |
BL-87166 | ● | ●●●● | 细孔 | 高活性高回弹硅油,略闭孔,泡孔细腻 | |
BL-9707 | ●● | ●●● | 粗孔 | 粗孔高回弹硅油 | |
BL-9783 | ● | ●●●● | 超高活性高回弹硅油,略闭孔 |
● 性能程度差异 ★ 适用
产品型号 | MDI体系 | MDI/TDI体系 | TDI体系 | 活性 | 低VOC | 产品特性 |
BL-2515 LO | ●●● | ● | ● | ●●● | 低散发,规整泡沫孔径 | |
BL-1134 LO | ●●● | ●● | ● | ●● | ●●● | 低散发,规整泡沫孔径的同时改善表皮 |
BL-8070 | ●●● | ●●● | ●● | ●●● | ● | 通用性好,兼顾稳泡活性和表皮 |
BL-1166 LO | ●●● | ●● | ●●●● | ● | 通用性好,提高配方宽容性 | |
BL-9738 LO | ●● | ●●● | ●●●● | ●●● | 优化气味和VOC散发,表皮细腻,储存稳定性优化 | |
BL-9742 LO | ●● | ●●●● | ●●●●● | ●● | 优化稳泡活性和配方宽容度 | |
BL-9737 LO | ● | ●●●●● | ●●●●●● | ●●● | 最强的稳泡活性,细腻的表皮 |
● 性能程度差异